Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZHENHUA |
Certificering: | ISO , CE |
Modelnummer: | Zh-002 |
Min. bestelaantal: | 5000M |
---|---|
Prijs: | usd 0.1-5.0 per meter |
Verpakking Details: | Dozen |
Levertijd: | 28days |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 5000000m per dag |
leider: | ccs, cca, Cu | Isolatie: | PVC, PE |
---|---|---|---|
kleur: | witte grijze rode geel | Schild: | Geen |
Lengte: | Als eisen | Stijl: | Ronde |
Markeren: | de multikabel van kernpvc,multikern elektrokabel |
witte 4 boren van de de telefoonkabel van pvc ccs Kabel van de de Kerntelefoon de Multi voor huis uit
Model | Isolatie | Jasje O.D |
Zh-1001 | 2*5/0.10mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1002 | 4*5/0.1mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1003 | 6*5/0.1mm | 2.4*6.8mm |
Zh-1004 | 8*5/0.1mm | 2.4*8.8mm |
Zh-1005 | 2*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1006 | 4*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1007 | 6*5/0.12mm | 2.4*6.8mm |
Zh-1008 | 8*5/0.12mm | 2.4*8.8mm |
Zh-1009 | 2*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1010 | 4*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1011 | 6*7/0.10mm | 2.4*6.8mm |
Zh-1012 | 8*7/0.10mm | 2.4*8.8mm |
Zh-1013 | 2*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1014 | 4*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1015 | 6*7/0.12mm | 2.4*6.8mm |
Zh-1016 | 8*7/0.12mm | 2.4*8.8mm |
Zh-1017 | 2*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
Zh-1018 | 4*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
Zh-1019 | 6*7/0.16mm | 2.6*6.6mm |
Zh-1020 | 8*7/0.16mm | 2.8*8.8mm |
Toepassing: gebruikt voor Computernetwerk die Project.Broadband-Netwerkmededeling telegraferen. Digitaal ISDN-Netwerk en ATM 155Mbps Network.Ethernet Network.Audio en Gegevenstransmissie.
Specifiation
Bouw: Stevige OFC, Naakt koper, CCA, CCS-Leider, Met kleurcodes PE of pvc-Isolatie, Loodvrij pvc of LOSH-Jasje
(1) pp-isolatie, pvc-de kabel van de schedetelefoon
(2) Gediplomeerde ISO
(3) 1pair, 2pair, 3pair, 4pair
(4) ben in Telecommunicatiestem Syste van toepassing
Het intrekbare ontwerp van de telefoonkabel, gemakkelijk aan verbinding en verwijdert.
PE de schede van isolatiepvc binnen en openluchttelefoonkabel.
(Vlakke) telefoonkabel | Mm-Aantal van cores&normal gebied | MM. Buitendiameter |
|
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
Telefoonkabel (ronde) | 2/0.5 | 3.0 |
4/0.5 | 3.8 | |
6/0.5 | 4.2 | |
8/0.5 | 5.0 | |
10/0.5 | 5.5 | |
12/0.5 | 6.0 | |
14/0.5 | 6.3 | |
16/0.5 | 6.8 | |
18/0.5 | 7.0 | |
20/0.5 | 7.5 |
Contactpersoon: sales
Tel.: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740