| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ZHENHUA |
| Certificering: | CE , RoHS |
| Modelnummer: | CAT5, CAT6, |
| Min. bestelaantal: | 10000M |
|---|---|
| Prijs: | $0.01-$0.5 |
| Verpakking Details: | SPOEL MET DOOS, WODEEN-SPOEL |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000m per dag |
| naam: | ethernet netwerkkabels | Isolatie: | PE |
|---|---|---|---|
| Type: | De Kabel van de Cat6cat5 Begrafenis | Jas: | PVC |
| kleur: | wit grijs, | Lengte: | 0.5m/1m/2m/5m/customized |
| Markeren: | cat6 ethernet kabel,cat5 begrafeniskabel |
||
Hoog - de Katten5e Netwerk 305m van FTP Cat5 Cat6 van UTP van de kwaliteits Beste prijs de koperen geleiderlan van 24awg naakte Kabel voor computer
Toepassingen:
1. Computernetwerk dat Project telegrafeert
2. Breedbandnetwerkmededeling.
3. Digitaal ISDN-Netwerk en het Netwerk van ATM 250Mbps
4. Ethernetnetwerk
5. Audio en Gegevenstransmissie
Specificatie
| Model | CAT6 kabel |
| Leidermateriaal | CCA/CCU/CCS |
| Leidermaat | 23awg |
| Leiderdiameter | 0.57+/0.02mm |
| No.of Paar: | 4 paren |
| Isolatiemateriaal | PE, HDPE, LSZH-PE |
| Isolatiedikte | 0.55mm |
| Schild | UTP |
| Jasjemateriaal | PVC, ROHS-PVC, LSZH-PVC |
| Buitenjasjedikte | 0.60.8mm |
| Jasjediameter | 6.2mm |
| Jasjekleur | Zwart, Blauw, Grijs of op verzoek |
| Binnen/Openlucht | Kies/Dubbel Jasje uit |
| De afvoerkanaaldraad/scheurt Koord | facultatief |
| Vuller | Het kruis + scheurt koord |
| Brandbaarheidsrang | CMP, CMX, CM, CMG, MPG, CMR, MPR |
| Geschatte Temperatuur | 60°C of 75°C |
| Verwijzingsnorm | ISO/IEC11801, ANSI/TIA/EIA-568B, UL 444 |
| Installatietemperatuur | 0°C aan +60°C |
| Werkende temperatuur | -20°C aan +75°C |
| Gelijkstroom-Weerstandsonevenwicht | 5% |
| Paar-aan-grond Capacitieve weerstandsonevenwicht | 330 PF/100 m |
| Capacitieve weerstand | nominale 14pF/ft |
| Snelheid van Propagatie | PE=65% |
| Nominale Algemene Diameter | 5.86.0mm |
| Impedantie | 100±15%Ω bij 1~100MHz |
| Gelijkstroom-Weerstand (Max.) | 9.5Ω/100m |
| Het werk Capacitieve weerstand (Max.) | 5.4nF/100m |
| Uitrekkende (maximum) Weerstand | 250N |
| Isolatieweerstand | 10000 MΩ.km |
| Het merken op Jasje | OEM/Ons Merk |
| Scheur kabel | Nylon/katoenen garen /optional |
| Lengte | 100m, 305m/1000ft of Aangepast |
| Toepassing: | Telecommunicatie, Voorzien van een netwerk |
| Verpakking | Volgens de eis van klanten |
| Certificatie | CE/ISO/ETL |
| De bouw trekt |
De Specificatie van de kabelassemblage:
| Leider | Isolatie | Kernaantal | Jasje | ||||
| AWG |
Specificatie mm |
Materiaal |
Dikte (NOM.mm) |
Materiaal |
Dikte (NOM.mm) |
OD (NOM.mm) |
|
| 24 | 1/0.51 | HD-PE | 0,20 | 4P | Pvc of LSNH | 0,55 | 5.1 |
| 23 | 1/0.5350.575 | HD-PE | 0,22 | 4P | Pvc of LSNH | 0,55 | 6.2 |
Elektrokenmerken:
| Frequentie Mhz |
Vermindering dB/100m |
DAARNA dB |
Ps-DAARNA dB |
RL dB |
ELFEXT dB |
Ps-ELFEXT dB |
| 1 | 2.0 | 65.3 | 62.3 | 20.0 | 64.0 | 61.0 |
| 4 | 4.1 | 56.3 | 53.3 | 23.0 | 52.0 | 49.0 |
| 8 | 5.8 | 51.8 | 48.8 | 24.5 | 45.9 | 42.9 |
| 10 | 6.5 | 50.3 | 47.3 | 25.0 | 44.0 | 41.0 |
| 16 | 8.2 | 47.2 | 44.4 | 25.0 | 39.9 | 36.9 |
| 20 | 9.3 | 45.8 | 42.8 | 25.0 | 38.0 | 35.0 |
| 25 | 10.4 | 44.3 | 41.3 | 24.3 | 35.8 | 33.0 |
| 31.25 | 11.7 | 42.9 | 39.9 | 23.6 | 34.1 | 31.1 |
| 62.50 | 17.0 | 38.4 | 35.4 | 21.5 | 28.1 | 25.1 |
| 100 | 22.0 | 35.3 | 32.3 | 20.1 | 24.0 |
21.0 |
Contactpersoon: sales
Tel.: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740