| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | ZHENHUA |
| Certificering: | CE,RoHS, SONCAP |
| Modelnummer: | BVVB |
| Min. bestelaantal: | 10000M |
|---|---|
| Prijs: | $0.1-$0.5 |
| Verpakking Details: | BROODJE, HOUTEN SPOEL |
| Levertijd: | 10 dagen |
| Betalingscondities: | T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 100000m per dag |
| naam: | 2,5 mm-tweeling en aardekabel 100m | leider: | BC, CCA, CCC, CCS |
|---|---|---|---|
| kleur: | grijs | Lengte: | Als eisen |
| Isolatie: | PVC | Type: | binnen |
| Markeren: | Pvc-Tweeling en Aardekabel,zwarte tweeling en aardekabel |
||
100m van de het koper grijze kleur van pvc de Tweeling en de Aardecableforvernieuwing vlak
| Naam: | 2,5 Mm-Tweeling en Aardekabel 100m |
| Kleur: | GRIJS |
| Isolatie: | Pvc |
| Leider: | BC, CCA, CCC, CCS |
| Lengte: | Als Vereisten |
| Type: | Binnen |
TOEPASSING:
Tweeling en Aarde de kabel is een algemene vaste telegraferende en aanstekende kabel, die drie leiders bevatten.
Normen:
EN 50288-7 VAN BS, CEI 60502-1
Structuur:
Leider
Koperen geleider volgens IEC60228 (EN 60228 van BS)
1mm2 aan 2.5mm2: Klasse 1 stevige leider
4mm2 aan 16mm2: Klasse 2 vastgelopen leider
De Leider van de kringsbescherming (Aarde)
1mm2 aan 2.5mm2: Klasse 1 stevige koperen geleider
4mm2 aan 16mm2: Klasse 2 vastgelopen koperen geleider
Isolatie
Pvc
Schede
Pvc
Fysieke en Thermische Eigenschappen
Voltageclassificatie: 300V/500V
Testvoltage: 2000V
Temperatuurwaaier tijdens verrichting: 0C - +70°C
Kortsluiting: 160°C
Minimum buigende straal: 6 de Algemene Diameter van X
Isolatieweerstand: 20 MΩ x km
FALT-AARDEkabel
| Nominale Sectie (mm2) | Leiderbouw n/mm | Norminalthinkness van isolatie (mm) |
Schede van isolatie (mm) |
Maximum Buitendiameter (mm) | Verwijzingsgewicht (kg/km) | Bij Weerstand 20℃ van leider (Ω/km) |
| 2x1.0+E | 2x1/1.13+1/0.85 | 0,6 | 0,9 | 4.5*8.2 | 64.16 | 18.1 |
| 2x1.5+E | 2x1/1.38+1/1.13 | 0,7 | 0,9 | 5.1*9.2 | 89.52 | 12.1 |
| 2x1.5+E | 2x7/0.52+1/7/0.43 | 0,7 | 0,9 | 5.3*9.4 | 91.52 | 12.1 |
| 2x2.5+E | 2x1/1.78+1/1.38 | 0,8 | 1.0 | 5.4*10.1 | 128.36 | 7.41 |
| 2x2.5+E | 2x7/0.68+7/0.52 | 0,8 | 1.0 | 5.6*10.3 | 130.36 | 7.41 |
| 2x4.0+E | 2x1/2.25+1/1.78 | 0,8 | 1.0 | 5.9*11.8 | 180.56 | 4.61 |
| 2x4.0+E | 2x7/0.85+7/0.68 | 0,8 | 1.0 | 6.1*12.1 | 202.66 | 4.61 |
| 2x6.0+E | 2x12.76+1/2.25 | 0,8 | 1.1 | 6.7*12.8 | 247.18 | 3.08 |
| 2x6.0+E | 2x7/1.04+7/0.85 | 0,8 | 1.1 | 6.9*13.3 | 267.18 | 3.08 |
| 2x10+E | 2x7/1.35+7/1.04 | 1.0 | 1.2 | 7.8*14.5 | 435.05 | 1.83 |
![]()
![]()
Contactpersoon: sales
Tel.: 86-13857343770
Fax: 86-573-86679740