Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | ZHENHUA |
Certificering: | CE, RoHS |
Modelnummer: | 16MM, 25MM, |
Min. bestelaantal: | 5000M |
---|---|
Prijs: | $0.1-$0.5 |
Verpakking Details: | ROOL, WODEEN-SPOEL, |
Levertijd: | 10 dagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union |
Levering vermogen: | 100000m per dag |
naam: | Aluminium Elektrodraad | Toepassing: | ondergrondse aluminiumdraad |
---|---|---|---|
Jas: | PVC, XLPE | Leidingmateriaal: | Aluminium |
kleur: | grijze zwarte, | Type: | Geïsoleerd |
Isolatiemateriaal: | PVC | Dirigent Type: | Solide |
pvc van de het aluminiumkern van 450V 2.5mm isoleerde elektrodraden Geïsoleerde Aluminiumdraad voor elektromateriaal
De luchtbundelkabel (ABC-kabel) is een zeer innovatief concept voor luchtmachtsdistributie
in vergelijking tot de conventionele naakte leider luchtdistributie systerm. Het verstrekt
hoger niveau van veiligheid en betrouwbaarheid, lagere machtsverliezen en uiteindelijke systermeconomie langs
het drukken van installatie, onderhoud en doeltreffende kosten. De kabels worden ontworpen voor antenne
machtslijnen en ruimte-ingang draden met AC nominale spanning 1kV en hieronder.
PVC GEÏSOLEERDE ALUMINIUMkabel
Bouw
De faseleider liep cirkelaluminium (AAC) vast
Isolatie XLPE (gestabiliseerd UV)
De naakte Neutrale Leider liep cirkelaluminium (AAC) vast
De Norm van CEI 60502 | |||||||||||
Productnaam | Faseleider | Neutrale Leider | Ong. Algemene Diameter | Ong. Gewicht | |||||||
Nominale Dwarsdoorsnede | Bouw | Diameter | Gelijkstroom-Weerstand van Leider (20℃) | XLPE-Isolatiedikte | Buitendiameter van Fase | Nominale Dwarsdoorsnede | Bouw | Diameter | |||
(mm ²) | (Geen /mm) | (mm) | (Ω/km) | (mm) | (mm) | (mm ²) | (Geen /mm) | (mm) | (mm) | (kg/km) | |
ABC 2*10 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 9.98 | 70,268 |
ABC 2*16 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 12.48 | 110,623 |
ABC 3*10 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 12 | 113,268 |
ABC 3*16 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 14.9 | 177,738 |
ABC 3*25 | 25 | 7/2.12 | 6.36 | 1.2 | 1.2 | 8.76 | 25 | 7/2.12 | 6.36 | 17.6 | 265,048 |
ABC 3*35 | 35 | 7/2.5 | 7.5 | 0,868 | 1.4 | 10.3 | 35 | 7/2.5 | 7.5 | 20.7 | 367,600 |
ABC 4*10 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 3.08 | 1 | 5.99 | 10 | 7/1.33 | 3.99 | 13.2858 | 156,267 |
ABC 4*16 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 1.91 | 1.2 | 7.44 | 16 | 7/1.68 | 5.04 | 16.5528 | 244,853 |
ABC 4*25 | 25 | 7/2.12 | 6.36 | 1.2 | 1.2 | 8.76 | 25 | 7/2.12 | 6.36 | 19.7472 | 362,931 |
ABC 4*35 | 35 | 7/2.5 | 7.5 | 0,868 | 1.4 | 10.3 | 35 | 7/2.5 | 7.5 | 23,232 | 503,227 |
Specificatie:
MM2 NUMBEROF & NOMAL-GEBIED |
MM. STRUCUTURE |
MM. DIKTE VAN ISOLATIE |
MM. ONG. ALGEMENE DIA |
1.0MM2 | 1X1.13 | 0,6 | 2.5 |
1.5MM2 | 1X1.38 | 0,7 | 3.0 |
7X0.52 | 0,7 | 3.2 | |
2.5MM2 | 1X1.78 | 0,8 | 3.4 |
7X0.68 | 0,8 | 3.6 | |
4.0MM2 | 1X2.25 | 0,9 | 4.0 |
7X0.85 | 0,9 | 4.2 | |
6.0MM2 | 1X2.76 | 0,9 | 4.8 |
7X1.04 | 0,9 | 5.0 | |
10MM2 | 7X1.35 | 1.0 | 5.8 |
16MM2 | 7X1.70 | 1.0 | 6.8 |
25MM2 | 7X2.14 | 1.2 | 8.5 |
35MM2 | 7X2.52 | 1.2 | 10.0 |
50MM2 | 19X1.78 | 1.4 | 11.9 |
70MM2 | 19X2.14 | 1.4 | 13.7 |